EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 90/2021 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Data de publicação: 20 de dezembro de 2021

Descrição:

Dr. Julio Fernando Galvão Dias, Prefeito Municipal de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público o presente Edital de Convocação:

 

Ficam convocados os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2019, homologado conforme Portaria nº 509/19, de 20/09/2019, publicado na Edição 625, página 10 de 27/09/2019, para assumir Contrato temporário emergencial para o cargo de MONITOR conforme abaixo indicado.

Devendo o candidato comparecer na DIVISÃO DE PESSOAL, sito à Rua Nove de Julho nº 690 – Centro entre os dias 17/01/2022, 18/01/2022 e 19/01/2022 até às 17h.

Após o comparecimento o candidato deverá submeter–se a exame pré-admissional no Centro de Saúde I – Rua Marechal Deodoro, 440 – Centro.

Para a atribuição em caráter efetivo, deverá o candidato relacionado abaixo comparecer em dia e horário estabelecido abaixo na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – Avenida Santos Dumont, nº 50 – Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes, Centro – Capão Bonito/SP, para participar da Atribuição obedecendo-se a Classificação Final do Concurso Público nº 01/2019, publicizada em 13 de setembro de 2019 na Edição nº 623, página 22 da Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito, conforme segue:

 

Q. Clas. Inscrição Candidato D.N. RG Assinatura
01 71 2000445739 EUNICE RODRIGUES DE LIMA COLACA 05/10/1976 30.269.259-9  
02 72 2000445526 ALINE CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 15/09/1993 40.726.828-5  
03 73 2000439043 ETIANE APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO 18/03/1994 52.874.012-x  
04 74 2000437124 NADIA KAROLINA BATISTA SILVA 14/04/1994 43.101.588-0  
05 75 2000448701 JOSENILDA PINA DE OLIVEIRA 30/09/1995 49.480.617-5  
06 76 2000445750 LETICIA MIRELE DA SILVA 22/09/2000 60.331.190-8  
07 77 2000446509 EMANUELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA 15/01/2001 59.058.975-1  
08 78 2000445691 REJANE APARECIDA DE CARVALHO 07/06/1976 28.951.353-4  
09 79 2000439219 SILMARA CINTIA DE QUEIROZ MORATO 24/06/1980 34.191.178-1  
10 80 2000440877 FABIANA APARECIDA ONOFRE DE PROENCA 16/07/1980 33.482.40-72  
11 81 2000443565 LEANDRO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO 22/10/1989 46.306.679-  
12 82 2000441731 DENILZA PROENCA FORTES COSTA 09/03/1990 46.178.117-7  
13 83 2000448050 LEIDIANE RAFAELA CABRAL 19/09/1991 47.704.05-36  
14 84 2000451883 CINTIA VALERIA DOS SANTOS 30/06/1993 48.855.997-2  
15 85 2000450342 EVELYN JORDANA DE QUEIROZ VAZ 24/12/1995 41.433.957-5  
16 86 2000443984 DJALMA RODRIGUES DA COSTA SILVA 27/12/1996 52.871.453-3  
17 87 2000439778 LUANA THAIS TEIXEIRA DA SILVA 31/03/1997 55.533.458-2  
18 88 2000441835 JANE MOREIRA COELHO 30/12/1998 57.979.667-x  
19 89 2000439666 CRISTIANE DIAS DE SOUZA 24/06/2000 58.131.044-5  
20 90 2000448937 TALITA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO SOUZA 19/11/2000 59.766.779-2  
21 91 2000449348 CLAUDIA PEREIRA 18/08/1979 83.159.260  
22 92 2000443163 RUBIANE MENDES BATISTA 30/09/1980 30.492.510-X  
23 93 2000437508 SOLANGE PROENCA FRANCA 25/12/1981 35.142.417-9  
24 94 2000452383 MARI ROSI GONCALVES DE ALMEIDA COSTA 19/07/1986 42.368.696-3  
25 95 2000452792 NEIDE MARIA DA SILVA MONTUANELLI 07/05/1988 45.068.143-9  
26 96 2000437224 CRISTIANE DE ALMEIDA FERREIRA 10/01/1989 445132607  
27 97 2000437025 ELISANGELA PRISCILA RAMOS SILVA 30/12/1992 482094485  
28 98 2000447902 ADRIELE APARECIDA DE ALMEIDA 30/05/1995 459504058  
29 99 2000441826 JAINE MOREIRA COELHO 11/10/1997 579796887  
30 100 2000453206 GRAZIELI JULIANA DA CRUZ 13/05/1998 569648518  
31 101 2000444887 NAYARA EDUARDA DE OLIVEIRA 23/01/1999 538030938  
32 102 2000443245 ALEXANDRA SANDRINI FERREIRA DE AZEVEDO 27/04/1999 12.898.620-0  
33 103 2000444579 LIVIA APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA 11/08/2000 57305745X  
34 104 2000448527 MARCELO TIAGO SANTOS FERNANDES JUNIOR 22/08/2000 60.700.157-4  
35 105 2000451873 JOAO VICTOR LEITE DA CRUZ 20/10/2001 597551133  
36 106 2000451214 LARISSA GABRIELLE DA SILVA 10/12/2001 596836570  
37 107 2000450263 ELIAS AYRES DA PAIXAO 18/03/1955 7135358.6  
38 108 2000450123 JANDIRA CAETANO DE QUEIROZ CRAVO 14/10/1982 428343715  
39 109 2000447388 CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA 02/05/1984 430403719  
40 110 2000451103 THAIS FERNANDA DA SILVA 29/12/1984 430399108  
41 111 2000452801 LUCIMARA DO ESPIRITO SANTO 10/07/1986 426485014  
42 112 2000438409 MARIA DE FATIMA ROSA 02/11/1987 450685998  
43 113 2000439862 MICAEL ANDRADE DE OLIVEIRA E SOUZA CARVALHO 11/04/1988 450064669  
44 114 2000443331 ISABELE STEFANI GUIMARAES 10/08/1993 493917238  
45 115 2000445913 LETICIA SILVA DOS SANTOS 04/01/1994 444551219  
46 116 2000447459 BRUNA SOARES DE ALMEIDA MEIRA 12/07/1994 412878860  
47 117 2000441044 ALEX SAULO DO NASCIMENTO 07/04/1999 46950782-2  
48 118 2000452153 LARISSA FRANCIELI DE LIMA 19/02/2000 59.256.784-9  
49 119 2000454993 TAINARA BEATRIZ VENTURELLI DIAS 20/02/2001 597885990  

 

Dia: 26/01/2022 (quarta-feira)

Horário: 09:30h

Local: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Documentos necessários: RG, CPF, Nº do PIS/PASEP e Comprovante de Endereço (atual).

Paço Municipal Dr. “João Pereira dos Santos Filho”.

Capão Bonito, 16 de dezembro de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

288